|
|
Nikon D70Tüm Nikon modelleri |
|
Bu ekipmanla çekilen fotolardan...
Tüm 16.665 foto | Bu ekipmanla çekenlerden... Tüm 891 kullanıcı |
Ekipmanlar ile ilgili sorularınız ve tartışmalarınız için Donanım-Ekipman forumumuzu kullanabilirsiniz.
| Üretim Kalitesi | 4 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 5 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | Ele oturuşu Fiyat performans oranı Pil performansı (mükemmel) Saniyede 3 kare çekim Güçlü flaş İnsanda güven hissi uyandırıyor |
| Eksileri | 200 den başlayan iso Biraz ağır olması Küçük LCD ekran (1, 8'') Biraz karanlık vizör |
| Üretim Kalitesi | 5 |
| Fiyat / Performans | 4 |
| Genel Değerlendirme | 4 |
| Tavsiye eder mi? | Hayır |
| Artıları | -gündüz yüksek çekim kalitesi -sağlamlık -uzun pil ömrü |
| Eksileri | -yüksek iso değerlerinde fazlaca gren oluşması -iso değerlerinin 200-1600 arasında olması -fazlaca ağır olması (uzun süre çekim yaptığınızda, güreş yapmış hissi veriyor) -küçük lcd ekran |
| Üretim Kalitesi | 5 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 5 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | Öncelikle o bir Nikon. Dünyanın en güzel fotoğrafları üç ayaklı, ahşap kasalı, arkasında içine kafa sokulan makinelerle çekilmedi mi :) Ben bir de objektifimi değiştirip 18-135 DX taktım, beni tatmin ediyor. |
| Eksileri | Her teknolojik üründe olduğu gibi, yeni çıkanların artılarının daha fazla oluşu istekleri ve tatminleri kısıtlıyor :) |
| Üretim Kalitesi | 4 |
| Fiyat / Performans | 4 |
| Genel Değerlendirme | 4 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | Menü ve butonlara ulaşım iyi.
Pil performansı harika. Ayrıca sağlam bir yapısı var. |
| Eksileri | Noise konusunda başarısız.
ISO nun 200 den başlaması. LCD ekranın çok küçük olması. |
| Üretim Kalitesi | 5 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 4 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | Hızlı açılma süresi, kolaya ve anlaşılır menüsü, çabucak ayar yapmaya yarayan yapısı ile mükemmel. |
| Eksileri | Küçük LCD ekranı, bol gren ve noise'i ile bazen çıldırtan alet. |
| Üretim Kalitesi | 4 |
| Fiyat / Performans | 4 |
| Genel Değerlendirme | 4 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | Uygun fiyat, oldukça iyi pil performansı, ergonomi, ağır olması (bence bir artıdır). Tatmin edici görüntü kalitesi... |
| Eksileri | 6,1 mp, minimum iso200. Örneğin 20 sn pozlanmış bir fotoğraf için fazladan 20 sn kaydetmesi için beklenmesi. (D70s'de bu sorun yok) |
| Üretim Kalitesi | 4 |
| Fiyat / Performans | 4 |
| Genel Değerlendirme | 4 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | 1-Menüleri çok güzel,
2-ML-L3 kablosuz kumandası ile titretmeden harika çekimler çıkarmak mümkün. 3-Pili Çok uzun gidiyor. |
| Eksileri | 1-CCD okuyucusu çok çabuk tozlanıyor.
2-Saniyede 3fps hızında seri çekim yapmıyor,çekim hızı 2fps de kalıyor. |
| Üretim Kalitesi | 4 |
| Fiyat / Performans | 4 |
| Genel Değerlendirme | 4 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | Uygun fiyat/performans oranı |
| Eksileri | 200 ASAda bile grenli |