|
FujiFilm FinePix S9600Tüm FujiFilm modelleri |
|
Bu ekipmanla çekilen fotolardan...
Tüm 1.557 foto |
Bu ekipmanla çekenlerden...
|
Ekipmanlar ile ilgili sorularınız ve tartışmalarınız için Donanım-Ekipman forumumuzu kullanabilirsiniz.
| Üretim Kalitesi | 5 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 5 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | * Fiyatına göre çok iyi çekim yapabilmesi. * Ele iyi oturması ve pratik kullanımı. * 2700 mA pil ile epeyce uzun kullanılabiliyor. * DSLR yi bir kaç unsur dışında aratmayacak düzeyde olması. * Objektifi geniş açı ve zoom hizmetini aynı and |
| Eksileri | * Gece çekimlerinde flaşsız daha az noise vermeli. * LCD ekranı ufak kalıyor. * Diyafram aralığı az. * ISO daha yüksek olabilirdi. |
| Üretim Kalitesi | 5 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 5 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | *Fiyat / Performans olarak gayet iyi *1cm den Makro imkanı *Bulb a kadar Enstantane imkanı *Hafif ve kullanışlı *SLR like Sınıfının En İyisi *AA Pil İle Çalışması *Çift Hafıza Kartı İmkanı xD ve CF (Extreme III Desteği) *Tam Ma |
| Eksileri | *Pil Bitmeye Yakın Uyarı Veriyor (Umarım Yeni FW ile Çözerler) *Bazı şartlarda fotoğraflarda mozaiklenme oluyor *Fine Modu Sadece 9M de Var |
| Üretim Kalitesi | 4 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 4 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | Fiyatı potansiyeline göre çok uygun. Gündüz çekimlerinde renkler çok iyi. Hafif ve pratik. |
| Eksileri | En büyük sıkıntısı diyafram aralığı pilin bittiğini çok geç haber veriyor |
| Üretim Kalitesi | 5 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 5 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | Çift kart olması ve 1 cm den makro |
| Eksileri | Pil zayıf olmadan durumunu göstermiyor. |
| Üretim Kalitesi | 5 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 5 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | - çift hafıza kart yuvası (xd-cf)
- pil ömrü uzun - kasası güzel - video çekimi çok hızlı, ne kadar kullanmasamda.. |
| Eksileri | - belki diyafram aralığı biraz geniş olabilirdi.
- şarjlı pil kullanmak zorundasınız, ki büyük bi problem değil. |
| Üretim Kalitesi | 4 |
| Fiyat / Performans | 5 |
| Genel Değerlendirme | 5 |
| Tavsiye eder mi? | Evet |
| Artıları | 28-300 lens
9500 deki renk solukluğu kesinlikle giderilmiş 1 cm den macro netleme 1/4000 - 30'' enstantane hız aralığı + BULB özelliği ergonomik çift hafıza kartı yuvası çoğu zaman SLR yi bile aratmıyor. Bu makinanı |
| Eksileri | diyafram (f) aralığı biraz daha açık olabilirmiş. |