| model | foto | kullanıcı | yorum |
| Nikon D80 | 74.211 | 4.148 | 134 |
| Canon EOS 400D Digital Rebel XTi | 68.054 | 3.687 | 100 |
| Canon EOS 350D Digital Rebel XT | 48.233 | 2.531 | 40 |
| Canon EOS 450D Digital Rebel Xsi | 28.346 | 2.194 | 63 |
| Canon EOS 40D | 33.197 | 1.663 | 59 |
| Nikon D70 S | 32.218 | 1.568 | 33 |
| Nikon D200 | 31.442 | 1.387 | 48 |
| Nikon D300 | 26.325 | 1.380 | 42 |
| Nikon D90 | 11.045 | 1.276 | 33 |
| Nikon D40 | 21.411 | 1.174 | 31 |
| Nikon D70 | 21.160 | 1.053 | 14 |
| Nikon D60 | 11.295 | 888 | 22 |
| Canon EOS 30D | 17.064 | 679 | 35 |
| Canon EOS 20D | 12.401 | 639 | 17 |
| Canon EOS 300D Digital Rebel | 11.365 | 632 | 8 |
| Canon EOS 500D | 4.017 | 621 | 14 |
| Canon EOS 5D | 13.072 | 617 | 19 |
| Canon EOS 50D | 7.670 | 587 | 14 |
| Nikon D40x | 10.526 | 555 | 14 |
| Canon PowerShot S3 IS | 9.565 | 549 | 26 |
Giriş klasmanında en başarılı makinalardan biri diyebilirim. ''Üzgünün sn.Viner ancak 500D hakkındaki yorumuna hiç ama hiç katılmıyorum.Yorumun oldukça enteresan geldi bana.Hatta yeterince ekipman bilgin olduğunu da düşünmüyorum.'' Saygılar, sevgiler..
Bence canon 40d veya 50d nin aşağısı kompakt cihaz sayılabilir. menüsü çok dar. bir çok ayarı makine otomatik yapıyor. iso 1600 ve üzerine çıkınca renkler açık karanlık çekimlerde maviye aydınlık resimlerde kırmızıya kayma yapıyor. iso performansı güzel diyen arkadaşlara katılmıyorum. iso ...
Yeni başlayan kullanıcılar için çok ideal bir makina, eli kavraması, görüntü kalitesi, renkleri harika.
fotoğrafçılığa yeni başlıyorum ve her yeni başlayan gibi canon ae1 tercih ettim. değerli görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum, saygılar.
Almayı en çok istediğim ve 50D den terfi etmek istediğim makine...
| model | foto | kullanıcı | yorum |
| Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II | 35.580 | 2.893 | 2 |
| Nikon Nikkor AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G ED | 40.737 | 2.844 | 5 |
| Canon 18-55mm | 21.307 | 2.181 | 0 |
| Canon EF 50mm f/1.8 II | 6.843 | 1.800 | 13 |
| Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS | 13.207 | 1.740 | 4 |
| Sigma 10-20mm f/4-5.6 DC EX HSM | 14.266 | 1.468 | 2 |
| Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 DG APO Macro | 11.458 | 1.196 | 8 |
| Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG Macro | 11.451 | 1.187 | 7 |
| Nikon Nikkor AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 13.751 | 1.007 | 7 |
| Nikon Nikkor AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED | 12.312 | 930 | 2 |
| Nikon Nikkor 50mm f/1.8 | 3.245 | 893 | 0 |
| Nikon Nikkor AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 5.139 | 860 | 3 |
| Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 Macro | 12.771 | 786 | 6 |
| Nikon Nikkor AF 70-300mm f/4-5.6G | 6.132 | 784 | 5 |
| Canon EF-S 17-85mm IS f/4-5.6 USM | 8.464 | 756 | 4 |
| Sony 18-70mm f/3.5-5.6 | 8.024 | 727 | 1 |
| Nikon Nikkor AF 50mm f/1.8D | 2.388 | 683 | 13 |
| Nikon Nikkor AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED | 8.454 | 661 | 5 |
| Nikon Nikkor AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G | 7.517 | 623 | 0 |
| Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 USM IS | 5.179 | 603 | 3 |
1983 ylının Nisan ayında duyurulan "Nikon F3 AF" ile birlikte piyasaya sürülen iki lensten biri. Diğer lens "Nikon AF 200mm F/3.5 ED-IF" idi. Ancak bu iki lens Nikon'un hiçbir DSLR makinesinde kullanılamıyor. Nikon kullanım kılavuzlarının son sayfalarında yer alan ...
ilk lenslerimden bir buçuk yıldır severek kullanıyorum ve sonradan baktığımda neredeyse çoğu fotoğrafımı bu lensle çektiğimi farkettim. Öncelikle "walk around" olarak çok kullanışlı bir aralık, fiyat olarak son zamanlarda uygun hale gelmesi tavsiye edilebilirliğini yükseltiyor. ...
Kesinlikle mükemmel bir lens.Eğer ağırlık sizin için önemli değilse başka bir lense dönüp bakmayacaksınız.
18-55 kit lensten kurtulmak isteyen fakat yerine 17-40 L alamayan canon kullanıcıları için kesinlikle alınması gereken bir lens, keskinliği tatmin edici, metal mount, 17-70 gibi iyi bir aralığa sahip, 70 mm de bile 1-2 cm den netleyebiliyor, taşımak sorun olmuyor, kesinlikle pişman olmazsı...